Estadísticas Geoglifos
[table id=2 datatables_columnfilterwidgets=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21/]
Citar como: Cerda, Pablo y Fernández, Sixto. (1987). Los Geoglifos de Iquique-Chile. Una magnitud insospechada. En: Actas del Symposium Internacional de Arte Rupestre (pp. 343-361). Santo Domingo, República Dominicana: Museo del Hombre Dominicano.
Ubicación geográfica | Conjunto | Sector | Sitio | Nº | Antropomorfa | Zoomorfa Insecto | Zoomorfa Reptil | Zoomorfa Ave | Zoomorfa Camélido | Geométrica Triángulo | Geométrica Círculo | Geométrica Cuadrado | Geométrica Rombo | Geométrica Línea | Geométrica espiral | Geométrica Cruz | Geométrica Greca | Geométrica Flecha | Incompletas por erosión, complejas o de tipología no clasificada | Total |
Cordillera de la Costa | Chiza-Camarones | Chiza | Chiza noroeste | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Cordillera de la Costa | Chiza-Camarones | Chiza | Chiza noreste | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Cordillera de la Costa | Chiza-Camarones | Chiza | Chiza | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 58 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Tiliviche | Miñita | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Tiliviche | Tiliviche noreste | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 51 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Tiliviche | Tiliviche | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Bajada a Pisagua | Quiuña | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Bajada a Pisagua | Pisagua I | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 28 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Bajada a Pisagua | Pisagua II | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Bajada a Pisagua | Cº Rosita | 6 | 48 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 92 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Bajada a Pisagua | Cº Riscos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Bajada a Pisagua | Cº Huara | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Bajada a Pisagua | Cº Negro | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 54 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Bajada a Pisagua | Cº Negro suroeste | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cordillera de la Costa | Camiña-Pisagua | Bajada a Pisagua | Quebrada Mapocho | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Iquique | Pampa Pissis | La Peña | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Iquique | Pampa Pissis | Cº La Isla Norte | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Iquique | Pampa Pissis | Cº La Isla | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 70 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Iquique | Pampa Pissis | Cº Isla La Isla | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Iquique | Pampa de la Perdiz | Cº Cerrillos | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Iquique | Pampa de la Perdiz | Estacion Pampa Perdiz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Iquique | Pampa de la Perdiz | Pampa de La Perdiz | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Pozo Almonte | Cº La Laja | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Las Carpas | Pozo 10.000 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Las Carpas | Pampa del Molle | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Las Carpas | Las Carpas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Huemul Sur | Huemul Sur I | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Huemul Sur | Huemul Sur II | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Huemul Sur | Huemul Sur III | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Huemul Sur | San Juan I | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Huemul Sur | San Juan II | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Huemul Sur | Curva Grande | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Huemul Sur | Estación Central | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Huemul Sur | Sebastopol Norte II | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Huemul Sur | Sebastopol Norte I | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Falla | Cº Cóndor Norte | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Falla | Cº Central Norte I | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | Falla | Cº Central Norte II | 83 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | La Noria | Yungay Alto Norte | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | La Noria | Yungay Alto | 21 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 49 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | La Noria | Vigo | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Cordillera de la Costa | Pampa Bajo Molle | La Noria | Rinconada | 24 | 28 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 21 | 65 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 | 175 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Salar de Santa Lucía | Santa Lucía Sur | 25 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 73 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Salar de Santa Lucía | Santa Lucía suroeste | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Intersalares | Cº Camello Nore II | 86 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Intersalares | Cº Camello Norte I | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Intersalares | Cº Isla Camello | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Intersalares | Cº Camello Norte | 89 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 34 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Intersalares | Cº Camello sur | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Salar de Soronal | Cº Soronal Norte | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Salar de Soronal | Cº Plomo | 39 | 209 | 0 | 9 | 1 | 136 | 14 | 25 | 47 | 12 | 35 | 0 | 12 | 6 | 5 | 209 | 720 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Salar de Soronal | Cº Soronal Centro | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 |
Cordillera de la Costa | Santa Lucía-Soronal | Salar de Soronal | Cº Soronal Sur | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Cº Pintados | Cº Pintados | 45 | 203 | 0 | 16 | 16 | 87 | 27 | 124 | 211 | 45 | 66 | 7 | 27 | 4 | 14 | 117 | 964 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Pampa Fortuna | Cº Bolsón Sur I | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Pampa Fortuna | Cº Bolsón Sur II | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Pampa Fortuna | Cº Pan de Azúcar N | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 49 | 93 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 248 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Pampa Fortuna | Cº Pan de Azúcar | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Cº Monos | Cº Monos | 40 | 34 | 0 | 6 | 4 | 13 | 4 | 14 | 58 | 22 | 40 | 0 | 10 | 0 | 7 | 31 | 243 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Cº Monos | Cº Mieres | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 46 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Soronal Sur | Cº Plomo sureste | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Soronal Sur | Cº Soronal Sur II | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 60 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Pampa Mirador | Cº Pinturas | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 23 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Pampa Mirador | Cº Pinturas Sur | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Pampa Mirador | Cº Mirador | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Pampa Mirador | Cº Isla Mirador | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Cº Figuras | Cº Descabezado | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Cº Figuras | Cº Figuras | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Cº Figuras | Cº Figuras suroeste | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Alto Barranco | Cº Alto Barranco | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 56 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Aguadita | Alto Barranco | Salar Grande Oeste | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Huanillos | Cº Península | Cº Península | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Huanillos | Cº Península | Cº Península suroeste | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Huanillos | Alto Huanillos | Alto Huanillos sureste | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Huanillos | Alto Huanillos | Alto Huanillos | 47 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Huanillos | Alto Huanillos | Qda Amarga | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Cordillera de la Costa | Pampa-Huanillos | Alto Huanillos | Río Loa (desembocadura) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Quillagua Mani | Huella Quillagua-Maní | 53 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 30 | 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 93 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Quillagua Mani | Cº Piscala Norte | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Maní Huatacondo | Huella Maní-Huatacondo | 55 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 | 66 | 69 | 1 | 95 | 1 | 20 | 2 | 3 | 55 | 358 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Maní Huatacondo | Cº Maní | 56 | 75 | 0 | 8 | 1 | 27 | 3 | 26 | 64 | 1 | 28 | 2 | 14 | 3 | 0 | 94 | 346 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Maní Huatacondo | Cº Raúl | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Maní Huatacondo | Cº Raúl Norte | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Maní Huatacondo | Cº Challacollito | 59 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 131 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Huatacondo Ramada | H Huatacondo-Ramada | 61 | 199 | 0 | 8 | 0 | 104 | 9 | 20 | 42 | 10 | 15 | 0 | 11 | 4 | 5 | 201 | 628 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Huatacondo Ramada | Cº Challacollo | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Huatacondo Ramada | Challacollo-Huatcondos | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Los Tambos Pica | H Los Tambos-Pica | 63 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 37 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 125 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Los Tambos Pica | Los Tambos | 94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Los Tambos Pica | Cuevitas | 95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 22 | 7 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 110 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Pica Tarapacá | Huella Pica-Tarpacá | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Pica Tarapacá | Cº Pica noreste | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Pica Tarapacá | La Calera este | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Pica Tarapacá | Sagasca noreste | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Pica Tarapacá | Sagasca | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Pica Tarapacá | Sagasca suroeste | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Pica Tarapacá | La Banda | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Pica Tarapacá | Cº Colorado | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Tarapacá Pailca | H Tarapacá- Pailca | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 55 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Tarapacá Pailca | Cº Unita | 67 | 19 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 15 | 36 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 165 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Tarapacá Pailca | Cº Unita Norte | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Tarapacá Pailca | Ariquilda | 69 | 28 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 29 | 46 | 1 | 23 | 8 | 7 | 14 | 3 | 55 | 233 |
Pampa y pie de monte | Huella Quillagua-Suca | Tarapacá Pailca | Huella Pica-Cº Gordo | 99 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | 38 | 0 | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 121 |
Pampa y pie de monte | Huatacondo | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 140 | 1 | 5 | 38 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 239 | ||
Pampa y pie de monte | Tarapacá | 0 | 210 | 0 | 29 | 24 | 40 | 46 | 142 | 245 | 15 | 39 | 3 | 28 | 0 | 20 | 250 | 1091 | ||
Citar como: Cerda, Pablo y Fernández, Sixto. (1987). Los Geoglifos de Iquique-Chile. Una magnitud insospechada. En: Actas del Symposium Internacional de Arte Rupestre (pp. 343-361). Santo Domingo, República Dominicana: Museo del Hombre Dominicano.